Jævndøgn

Jævndøgn er de to tidspunkter på året, hvor Solen står præcis over Ækvator. Der er altså trods navnet ikke tale om døgn, men om præcise tidspunkter. Omkring disse tidspunkter er nat og dag astronomisk set omtrent lige lange overalt på Jorden.

De to tidspunkter hvor solens position er længst fra jævndøgnene, kaldes solhverv.

Forårsjævndøgn

Forårsjævndøgn er den dag om foråret hvor solen krydser himlens ækvator således at dag og nat (astronomisk set) er lige lange overalt på jorden. På den nordlige halvkugle falder forårsjævndøgnet omkring den 20. eller 21. marts.

Efterårsjævndøgn

Efterårsjævndøgn er den dag om efteråret hvor solen krydser himlens ækvator således at dag og nat (astronomisk set) er lige lange overalt på jorden. På den nordlige halvkugle falder efterårsjævndøgnet omkring den 22. eller 23. september.


Liste med forårs- og efterårsjævndøgn de næste 10 år

Forårsjævndøgn

2025 - 20. Mar. kl. 10:01
2026 - 20. Mar. kl. 15:45
2027 - 20. Mar. kl. 21:24
2028 - 20. Mar. kl. 03:17
2029 - 20. Mar. kl. 09:02
2030 - 20. Mar. kl. 14:51
2031 - 20. Mar. kl. 20:41
2032 - 20. Mar. kl. 02:21
2033 - 20. Mar. kl. 08:22
2034 - 20. Mar. kl. 14:17
2035 - 20. Mar. kl. 20:02

Efterårsjævndøgn

2025 - 22. Sep. kl. 20:19
2026 - 23. Sep. kl. 02:05
2027 - 23. Sep. kl. 08:01
2028 - 22. Sep. kl. 13:45
2029 - 22. Sep. kl. 19:38
2030 - 23. Sep. kl. 01:26
2031 - 23. Sep. kl. 07:15
2032 - 22. Sep. kl. 13:10
2033 - 22. Sep. kl. 18:51
2034 - 23. Sep. kl. 00:39
2035 - 23. Sep. kl. 06:39
.