Solhverv

Solhverv er de to tidspunkter på året, hvor solen når sin hhv. højeste (sommer) og laveste (vinter) højde over horisonten midt på dagen.

De to tidspunkter hvor solens position er midt i mellem solhvervene, kaldes jævndøgn.

Sommersolhverv

Solhvervet i juni er bedre kendt som sommersolhverv i Danmark og på resten af den nordlige halvkugle; det kaldes vintersolhverv på den sydlige halvkugle. Solen vil på dette tidspunkt stå lodret over et punkt på den nordlige vendekreds.

Vintersolhverv

Solhvervet i december er bedre kendt som vintersolhverv i Danmark og på resten af den nordlige halvkugle; det kaldes sommersolhverv på den sydlige halvkugle. Solen vil på dette tidspunkt stå lodret over et punkt på den sydlige vendekreds.


Liste med solhverv de næste 10 år

Juni (sommer)

2025 - 21. Jun. kl. 04:42
2026 - 21. Jun. kl. 10:24
2027 - 21. Jun. kl. 16:10
2028 - 20. Jun. kl. 22:01
2029 - 21. Jun. kl. 03:48
2030 - 21. Jun. kl. 09:31
2031 - 21. Jun. kl. 15:17
2032 - 20. Jun. kl. 21:08
2033 - 21. Jun. kl. 03:01
2034 - 21. Jun. kl. 08:44
2035 - 21. Jun. kl. 14:33

December (vinter)

2025 - 21. Dec. kl. 16:03
2026 - 21. Dec. kl. 21:50
2027 - 22. Dec. kl. 03:42
2028 - 21. Dec. kl. 09:19
2029 - 21. Dec. kl. 15:14
2030 - 21. Dec. kl. 21:09
2031 - 22. Dec. kl. 02:55
2032 - 21. Dec. kl. 08:55
2033 - 21. Dec. kl. 14:45
2034 - 21. Dec. kl. 20:33
2035 - 22. Dec. kl. 02:30
.